[서울] 4월 둘째주 일요경주 기본데이터

까오슈 2021-04-09 조회수 291
★서울20210411 제01경주 일반 국6 1200M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01대천[투아|-91②]51ㅡ73★56★:3-13-8총11일5위水27::[양](,1),0,1,0,0/0
02넘버[귀배|-79ㅡ]60○45ㅡ24ㅡ:2-9-16총11일5위::[양]0,0,0,0,0/0
03뉴호[태종|-87③]39ㅡ51ㅡ37※:3-8-13총11일5위水27::[양/양/양]0,1,0,0,0/0
04러닝[세영|-98①]75★51ㅡ42※:1-10-14총11일5위::[양/양]2,0,0,0,0/0
05빅터[아현|-42ㅡ]37ㅡ19ㅡ19ㅡ:1-9-10총10일5위::[양/양]0,0,0,0,0/0
06바이[이혁|-81④]73☆47ㅡ35ㅡ:2-11-13총12일5위水10::[양/양]0,1,0,0,0/0
07퀸라[철경|-70ㅡ]62○45ㅡ31ㅡ:1-7-6총7일5위:: 1,0,0,0,0/0
08일격[토니|-77ㅡ]43ㅡ38ㅡ42※:2-12-10총11일5위::[양]1,0,0,0,0/0
09사려[다빈|-55ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:1-3-7총5일5위水27::신마[양/양/양/ ]0,0,0,0,0/0
10킹엔[옥성|-80⑤]29ㅡ33ㅡ38※:1-8-7총8일5위水14::[양/양/양/ ]0,0,0,0,0/0
11라온[범현|-73ㅡ]56△36ㅡ32ㅡ:0-7-13총7일5위水7::[양]0,1,0,0,0/0
12매직[비드|-62ㅡ]48ㅡ58※10ㅡ:2-5-14총9일5위::[양]0,0,0,0,0/0
13플라[용호|-57ㅡ]26ㅡ17ㅡ32ㅡ:1-10-12총12일5위水16::[양/양/양]0,0,0,0,0/0
14모닝[상범|-80⑤]42ㅡ30ㅡ28ㅡ:0-8-8총7일5위::[양]0,0,1,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 4①/6, (7)/2,(11),(1②)/12/9/8/14/3③/(5),10/13
중반::[◎] (1②), 12/4①,6,3③/2/(7), (11)/8,10/14, (5),13, 9
혈통배합 양호마::
축마감::4번 러닝킹
  직전엔 선입으로도 가능성을 보여줬습니다.




★서울20210411 제02경주 일반 국6 1200M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01매드[정희|-82④]51※50※20ㅡ:3-3-6총9일5위::[양]1,0,0,0,0/0
02런히[재철|-75휴]46ㅡ27ㅡ30ㅡ:3-12-6총10일5위::[양]0,0,0,0,0/0
03원더[정균|-73ㅡ]68○60○31ㅡ:0-8-7총8일5위水15:: 0,0,1,0,0/0
04지금[평수|-79⑤]41ㅡ20ㅡ46★:0-6-7총6일5위::[양/양/양]0,0,0,0,0/0
05해찬[기원|103①]63△64★45☆:2-11-14총12일5위::[양/양]0,1,0,0,0/0
06그린[철경|-53ㅡ]19ㅡ12ㅡ40○:5-18-13총17일5위::[출불/출불]0,0,0,0,0/0
07패밀[상범|-56ㅡ]43ㅡ23ㅡ27ㅡ:2-7-13총9일5위::[양]0,0,0,0,0/0
08로큰[석원|-59ㅡ]80★48※16ㅡ:0-8-7총7일5위::[양]0,0,0,0,0/0
09스타[민호|-85②]41ㅡ44ㅡ42○:1-6-6총5일5위水22::[양/양]0,0,0,0,0/0
10스카[을운|-46ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:1-10-4총9일5위::신마[양/양/양/ ]0,0,0,0,0/0
11순간[한별|-61ㅡ]10ㅡ18ㅡ40○:1-9-13총9일5위::[립불]0,0,0,0,0/0
12케이[세영|-84③]56※39ㅡ36ㅡ:2-12-11총11일5위水6::[양]0,1,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] (8), 3,(5①),12③,1,(2휴)/(7)/4/9②= 6, 11,10
중반::[○] (5①),3, (8),1,9②/12③, (2휴),(7),4,11,6, 10
혈통배합 양호마::4
축마감::5번 해찬
  휴양마로 짜잔한 질병들이 있지만 경주력에 영향을 미치는 것은
  없고 주행검사를 다시받고 열심히 훈련했습니다.




★서울20210411 제03경주 일반 국6 1400M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01질풍[세영|-89⑥]50ㅡ37ㅡ53☆:2-15-13총10일5위水19::[양/양/양]0,0,0,0,0/0
02헬로[정준|-64ㅡ]47ㅡ56△35ㅡ:0-10-6총8일5위水5::[양/양]0,0,0,0,0/0
03환상[한별|-58ㅡ]52○36ㅡ13ㅡ:1-17-21총12일5위水40:: 0,0,0,0,0/0
04원더[정희|-00ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:1-3-4총5일5위::신마[양/출불/양]0,0,0,0,0/0
05라게[을운|-67ㅡ]54○26ㅡ53☆:2-8-9총9일5위::[양]0,0,0,0,0/0
06로드[상범|-97③]67★61○21ㅡ:3-4-2총7일5위::[양/출불]0,(2,1),0,0,0/0
07슈퍼[성혁|-57ㅡ]52○30ㅡ28ㅡ:0-9-10총8일5위::[양/양/립불]0,0,0,0,0/0
08텔로[민호|107①]60☆64★23ㅡ:2-12-17총12일5위::[양]1,0,0,0,0/0
09청담[에다|-93휴]33ㅡ48※54★:1-14-5총10일5위:: 0,0,0,0,0/0
10해피[효정|-92⑤]36ㅡ38ㅡ39※:3-11-11총12일5위水5:: 0,0,2,1,0/0
11강철[덕현|-59ㅡ]36ㅡ27ㅡ25ㅡ:0-4-9총6일5위::[양]0,0,0,0,0/0
12골든[동수|-98②]42ㅡ49※38※:1-9-4총7일5위::[양/양]0,(,3),0,0,0/0
13로드[현우|-86ㅡ]36ㅡ21ㅡ38※:0-9-9총9일5위::[양/양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 6③,8①,5/(3)/7/1/2,12②,10/11/13/(9휴)= 4
중반::[○] 8①/6③, 2,12②,(9휴),1/(3)/10,7,5/11,13= 4
혈통배합 양호마::2
축마감::8번 텔로스
  직전엔 예상했던 대로 훈련이 부족해 선행가고도 참패를 당했는데
  이번엔 제대로 훈련을 했습니다.




★서울20210411 제04경주 일반 국5 1300M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01케이[현종|-83ㅡ]56※43ㅡ47ㅡ:2-6-7총8일5위::[양/양/양]1,0,0,0,0/0
02천은[다빈|104③]58△61○35ㅡ:0-8-5총6일5위水27::[양](1,1),1,2,0,0/0
03로열[완식|103④]56※55ㅡ61★:2-3-6총7일5위::[양](0,2),(1,1),3,0,0/0
04라온[태종|108②]54ㅡ49ㅡ49ㅡ:1-10-3총7일5위水6::[양/양]0,1,1,0,0/0
05울트[정희|-87ㅡ]54ㅡ41ㅡ49ㅡ:2-6-4총6일5위::[양/양]1,0,0,0,0/0
06백학[철경|-90ㅡ]51ㅡ45ㅡ50△:2-8-4총8일5위:: 0,1,1,0,0/0
07다울[세영|-94ㅡ]53ㅡ56ㅡ50△:1-18-14총11일5위::[양/양]0,(1,2),0,0,0/0
08글로[재철|-83ㅡ]56※57△34ㅡ:2-11-7총10일5위::[양]0,(,3),(,,1),0,0/0
09록비[용호|-72ㅡ]64△65☆44ㅡ:1-7-10총8일5위::[양](1,1),0,0,0,0/0
10커리[동수|-92ㅡ]59△67★35ㅡ:1-16-4총10일5위::[양/양]0,(,2),1,0,0/0
11청담[용근|102⑤]80★66☆50△:2-12-4총11일5위::[양/양](1,1),0,0,0,0/0
12럭키[아현|112①]51ㅡ54ㅡ44ㅡ:0-13-4총9일5위::[양/양/양/ ]1,0,3,1,0/0
13바비[비드|-98⑥]46ㅡ44ㅡ36ㅡ:1-10-11총11일5위::[양]0,(,1),0,0,0/0
14스트[정균|-94ㅡ]49ㅡ35ㅡ50△:1-10-12총11일5위::[양/양]1,(,1),0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] 11⑤- (9),10/2③/(1)/3/(8)/4②/5/7/6/12①/14/13
중반::[◎] 11⑤,10/(9),2③,(8)/3/7/12①,4②,6/(1)/13/5,14
혈통배합 양호마::10,5
축마감::11번 청담위키드
  원래 선두력이 좋은 말인데 최근 두 경주는 그런 모습을 보이지 못했
  습니다.




★서울20210411 제05경주 일반 국5 1400M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01더비[투아|-99④]40ㅡ46△51ㅡ:4-3-18총11일5위::[양/양]0,0,1,0,0/0
02베스[재철|-98⑥]54○57★37ㅡ:3-9-10총11일5위::[양]0,(1,1),1,0,0/0
03하이[효정|-96ㅡ]50ㅡ41ㅡ43ㅡ:3-6-7총9일5위::[양/양]0,1,(3,1),0,0/0
04레전[추열|-88ㅡ]53ㅡ40ㅡ54※:3-10-5총9일5위:: 1,1,1,0,0/0
05이스[성혁|103휴]26ㅡ44※67★:1-21-6총14일5위:: 0,0,(,1),0,0/0
06바잉[범현|111①]59☆49△29ㅡ:3-9-7총12일5위::[양](1,1),(,1),0,0,0/0
07어메[정준|-91ㅡ]59☆44※59△:1-14-5총11일5위::[양]1,(,1),(,1),0,0/0
08논스[다빈|-99④]54○38ㅡ47ㅡ:1-9-4총7일5위::[양/양](,1),(,1),2,0,0/0
09베스[토니|-92ㅡ]62★55☆43ㅡ:1-12-2총9일5위::[양]1,0,0,0,0/0
10페더[한별|-98⑥]58☆40ㅡ55※:1-5-6총6일5위::[양]1,(1,2),1,0,0/0
11레드[현우|105②]50ㅡ28ㅡ57△:3-9-3총8일5위:: 0,0,(1,1),0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[△] 9/6①/7/10,2/8/4/3/11②, 1, (5휴)
중반::[△] 2⑥/9,6①,7/1,3/10/4/(5휴)/8, 11②
혈통배합 양호마::3
축마감::6번 바잉블레이드
  상승세를 타고 있고 직전보다 전개도 좋아진 느낌이 드네요.




★서울20210411 제06경주 일반 국5 1400M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01더킹[귀배|105②]58☆68★47ㅡ:1-8-9총9일5위::[양]0,1,2,0,0/0
02조이[투아|100⑤]60☆50※51※:1-11-12총11일5위::[양/양/양]1,0,1,0,0/0
03클린[토니|-86ㅡ]51ㅡ37ㅡ25ㅡ:1-16-5총11일5위::[양/양]2,(2,1),0,0,0/0
04로열[용근|105②]54○67☆67★:2-15-7총11일5위::[양/양]1,1,0,0,0/0
05대한[을운|-89ㅡ]64★50※45ㅡ:0-11-12총11일5위::[양/양/양]2,0,(,1),0,0/0
06스트[세영|103④]57☆58△33ㅡ:1-8-5총7일5위::[양]0,(,2),0,0,0/0
07백상[동수|-93ㅡ]41ㅡ22ㅡ56△:3-12-8총11일5위::[양/양/양/ ]2,0,0,0,0/0
08당대[용호|-95ㅡ]46ㅡ39ㅡ40ㅡ:1-13-3총9일5위:: 0,2,1,0,0/0
09샌드[완식|106①]54○64○32ㅡ:1-16-10총12일5위::[양]0,2,(,1),0,0/0
10청산[정균|-99⑥]40ㅡ39ㅡ63○:2-8-10총10일5위::[양]0,0,0,(1,1),0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[△] 5,2/1②/6/4②/9①/3,8,7/10
중반::[○] 1②/4②,9①,6,2/5, 8/3/10, 7
혈통배합 양호마::2,1
축마감::4번 로열로드
  능력이 비슷할 땐 전개와 기수를 봐야겠죠.




★서울20210411 제07경주 일반 국4 1400M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01백스[비드|107ㅡ]42ㅡ53ㅡ63※:4-10-8총11일5위::[양]2,0,0,0,0/0
02스피[성혁|155①]82★66☆64△:1-12-2총7일5위::[양]0,3,0,0,0/0
03원더[정훈|117ㅡ]63△56ㅡ53ㅡ:0-8-4총7일5위水10::[양]4,0,(1,1),0,0/0
04멋진[기원|122⑤]51ㅡ38ㅡ46ㅡ:3-7-4총10일5위::[양]1,(2,,1),(,1),0,0/0
05에이[아현|123③]64△64○58※:0-7-5총7일5위::[양]0,(4,1),0,0,0/0
06카히[을운|107ㅡ]70○55ㅡ46ㅡ:3-9-6총10일5위::[양](2,1),3,0,0,0/0
07챔프[현종|107ㅡ]35ㅡ39ㅡ61※:3-18-1총11일5위::[양](1,1),(0,1),(0,1),0,0/0
08비사[민호|122⑤]55ㅡ68★75★:4-3-7총7일5위::[양]2,1,1,0,0/0
09루미[정희|102ㅡ]53ㅡ57ㅡ44ㅡ:1-18-14총11일5위水12::[양/양](2,1),(1,1),1,0,0/0
10싱그[효정|124②]46ㅡ44ㅡ56ㅡ:0-11-9총10일5위::[양]0,3,3,0,0/0
11흥드[추열|123③]74○58△46ㅡ:2-14-4총10일5위::[양/양](,1),1,1,0,0/0
12원더[범현|120ㅡ]52ㅡ53ㅡ53ㅡ:1-7-8총7일5위::[양/양]0,(1,1),1,0,0/0
13그린[정준|120ㅡ]48ㅡ44ㅡ51ㅡ:1-7-6총7일5위::[양](0,1),2,(2,1),0,0/0
14레인[용근|108ㅡ]57ㅡ63○33ㅡ:2-8-15총10일5위::[양]1,(3,1),0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] 2①,11③,6,5③/3,14/8/9/12/4/13/10②,1,7
중반::[◎] 2①,8,5③/14/11③,6/3/9,12/1,10②/13,4/7
혈통배합 양호마::10
축마감::2번 스피드고
  걸음이 터진 말로 봅니다. 선행일순을 기대해봅니다.




★서울20210411 제08경주 일반 혼3 1200M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01레벨[기원|153①]81★80○63○:5-7-9총11일5위::[양]3,0,0,0,0/0
02어느[아현|112ㅡ]37ㅡ61ㅡ54※:2-6-5총6일5위::[양]1,1,2,0,0/0
03파노[범현|129③]59ㅡ66ㅡ44ㅡ:3-14-1총9일5위::[양](,1),3,0,0,0/0
04싱싱[다빈|114ㅡ]65△76○62○:1-7-8총7일5위水15::[양/양]3,(0,0,1),0,0,0/0
05이스[비드|119⑥]62ㅡ78○50ㅡ:1-15-5총10일5위::[양/양]2,(3,1),0,0,0/0
06루킹[현우|119⑥]55ㅡ57ㅡ49ㅡ:1-16-7총12일5위::[양]0,2,(1,1),0,0/0
07남촌[토니|115ㅡ]54ㅡ50ㅡ49ㅡ:2-7-3총6일5위::[양]3,1,0,0,0/0
08배다[옥성|107ㅡ]56ㅡ69ㅡ42ㅡ:2-9-7총9일5위水6:: 1,1,0,0,0/0
09글로[동수|101ㅡ]35ㅡ55ㅡ57△:1-7-9총8일5위::[양]0,(1,1),(1,1),0,0/0
10클린[완식|135②]73○74△67★:3-7-2총8일5위:: (,1),3,0,1,0/0
11파이[현종|123④]64△83★45ㅡ:0-13-13총10일5위::[양]2,1,0,0,0/0
12화이[정균|114ㅡ]50ㅡ41ㅡ50ㅡ:5-13-3총11일5위::[양]1,3,0,0,0/0
13스프[용근|121⑤]67○68ㅡ51ㅡ:2-14-5총11일5위:: 1,1,0,0,0/0
14대군[용호|-94ㅡ]36ㅡ59ㅡ36ㅡ:1-11-8총12일5위::[양](5,1),(0,1),0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] (1①),(10②),13/(4)/11/5/3③/8/6/(7),(12), 2/(14)/(9)
중반::[☆] (1①)/11,5/(4)/(10②),13/8,3③, 2/6/(14),(9)/(7), (12)
혈통배합 양호마::6
축마감::1번 레벨탑
  실수만 없으면 선행이 유력합니다.




★서울20210411 제09경주 일반 혼4 1800M 별정B
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01피노[정희|107④]32ㅡ48ㅡ63☆:1-8-5총7일5위水6::[양]0,0,1,0,0/0
02선스[병윤|-95ㅡ]24ㅡ50△33ㅡ:0-10-8총8일5위:: 0,(2,2,1),(1,1,1),0,0/0
03본능[옥성|-94ㅡ]39ㅡ55○53△:0-16-15총11일5위::[양]1,1,2,0,0/0
04풀부[아현|104⑤]55○44ㅡ51ㅡ:3-7-7총10일5위:: 0,(1,1),1,1,0/0
05히든[다빈|109③]32ㅡ45ㅡ59○:3-14-7총11일5위::[양/양/양/ ]0,(1,2),(,1),0,0/0
06은어[비드|-98ㅡ]53○34ㅡ41ㅡ:3-7-14총10일5위:: 0,(1,1),0,0,0/0
07골든[재철|114①]64★52○54△:1-13-8총12일5위:: (,1),1,(,1),0,1,/0
08정문[정준|102⑥]30ㅡ42ㅡ47ㅡ:2-12-10총10일5위::[양/양/양/ ]0,0,(,2),0,0/0
09엉클[을운|-88ㅡ]59☆59★52ㅡ:4-10-8총11일5위:: 1,0,0,0,0/0
10모닝[한별|-78ㅡ]26ㅡ30ㅡ64★:1-18-13총12일5위:: 0,0,0,0,0/0
11굿센[이혁|110②]60☆46ㅡ46ㅡ:2-18-11총10일5위::[양/양]1,(1,1),0,(0,1),0/0
12캡틴[용호|-87ㅡ]36ㅡ40ㅡ48ㅡ:1-11-9총11일5위::[양]0,0,0,0,0/0
13인동[효정|-63ㅡ]13ㅡ27ㅡ41ㅡ:5-14-7총15일5위::[출불]0,0,0,0,0/0
14빅토[동수|-87ㅡ]36ㅡ54○52ㅡ:2-5-9총7일5위水18::[양/양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[△] 7①,11②/9,4/6, 3/(12)/14,1/5③/8,10/2, (13)
중반::[○] 9,7①/3/14,11②,4/1/2,5③,8/(12),6, 10,(13)
혈통배합 양호마::
축마감::7번 골든서비스
  언제나 꾸준한 능력을 발휘하는 말입니다.




★서울20210411 제10경주 일반 혼1 1800M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01다크[을운|143④]59ㅡ51ㅡ51ㅡ:1-15-5총12일::[립불]5,(1,3),2,0,0/0
02톱브[이혁|139ㅡ]58ㅡ58ㅡ73○:4-13-9총11일:: 3,(3,1),(1,1),(0,0,1),0/0
03강토[추열|143④]64△67ㅡ67ㅡ:1-7-7총8일::[양/양]1,(6,1,1),(3,4),1,1,/0
04가온[기원|145②]80★85★78★:1-19-13총12일::[양/양](9,2),3,0,0,0/0
05릴패[철경|151①]47ㅡ69ㅡ55ㅡ:1-17-6총10일::[양](,1),(3,2),(1,1,1),0,0/0
06선라[비드|136ㅡ]73☆61ㅡ68ㅡ:1-10-7총8일::[립불](4,1),(3,3),0,0,0/0
07위너[다빈|133ㅡ]52ㅡ66ㅡ70△:1-17-12총11일::[양/양/양]2,(3,5),(1,4),(1,1),0/0
08슈퍼[현종|126ㅡ]59ㅡ76△68ㅡ:3-10-16총12일::[양]4,(3,0,2),(1,1),0,0/0
09상감[정준|128ㅡ]58ㅡ78○58ㅡ:0-7-12총7일水40::[양/양/양/ ]10,2,0,0,0/0
10클리[상범|139ㅡ]49ㅡ51ㅡ61ㅡ:2-15-7총11일::[양/양]0,(2,1),(0,4,1),(1,1),0/0
11흑전[완식|140⑥]64△72※78☆:4-14-6총12일::[양](2,3),(3,2),0,0,0/0
12왕벚[용근|145②]58ㅡ71※71○:2-18-9총11일::[양/양]0,(1,1),(2,1),(1,1),0/0
13문학[태종|137ㅡ]68○65ㅡ51ㅡ:10-9-7총12일::[양]4,(2,1),(1,1),1,0/0
14심장[세영|132ㅡ]50ㅡ62ㅡ67ㅡ:3-12-11총12일水2::[양](3,1),(3,1),2,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] (4②),6,13,3/11,1/8/2/(9)/12②,7/14/(10)/5①
중반::[★] (4②), (9)/8,11/12②,3/5①/13/7/6,14,2,1/(10)
혈통배합 양호마::3
축마감::3번 강토마
  전개상의 이점을 노려봅니다. 4번 가온챔프는 여전히 부담중량이
  무겁습니다. 거리적성이 긴 말이긴 하지만 당장 극복하기엔 다소
  부담스런 상황이라 3번 강토마를 더 주목하는 겁니다.

sns 연동하기

댓글 0

타인에게 불쾌감을 주는 욕설 또는 비하하는 댓글 작성시, 삭제 될 수 있습니다.

지면 보기

제1663호

발행일 : 2024년 4월 3일

제1662호

발행일 : 2024년 3월 27일

제1661호

발행일 : 2024년 3월 20일

제1660호

발행일 : 2024년 3월 13일

제1659호

발행일 : 2024년 3월 6일

제1658호

발행일 : 2024년 2월 28일

제1657호

발행일 : 2024년 2월 21일

제1656호

발행일 : 2024년 2월 14일

제1655호

발행일 : 2024년 2월 7일

제1654호

발행일 : 2024년 1월 31일