[서울] 7월 첫째 주 경마 기본데이터

까오슈 2021-07-01 조회수 205
★서울20210703 제01경주 일반 국6 1200M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01플라[형철|-85④]47※54※36※:훈=:총11일5위::[양/양/양]0,0,0,0,0/0
02리드[기원|108①]69☆72★45△:훈○:총8일5위::[양]1,0,0,0,0/0
03햇살[추열|-56ㅡ]30ㅡ27ㅡ23ㅡ:훈=:총6일5위::[양/양]0,0,0,0,0/0
04최강[세영|-99②]52△65○47○:훈=:총12일5위:: 0,(,1,1),0,0,0/0
05금성[승완|-58⑥]33ㅡ15ㅡ31ㅡ:훈=:총8일5위水4::[양]0,0,0,0,0/0
06프린[상범|-00ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:훈=:총12일5위::신마[양/양/양]0,0,0,0,0/0
07소베[을운|-74⑤]75★53※20ㅡ:훈―:총10일5위水11::[양]0,0,0,0,0/0
08모던[재철|-89③]37ㅡ55※54★:훈=:총7일5위::[양]0,1,0,1,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 7⑤,2①- 4②,1④, 8③,5⑥/(3),6
중반::[◎] 2①, 4②,7⑤,1④/8③= (3), 5⑥, 6
혈통배합 양호마::5
축마감::2번 리드보컬




★서울20210703 제02경주 일반 국6 1000M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01마파[재철|-21ㅡ]00△00☆00ㅡ:훈―:총10일5위::신마[양/양/양/양/양]0,0,0,0,0/0
02톱클[형철|-32ㅡ]00ㅡ00☆00ㅡ:훈△:총12일5위::신마[양/양]0,0,0,0,0/0
03로드[용근|-44⑤]00ㅡ00☆00※:훈=:총7일5위::신마[양/양/양/양/양]0,0,0,0,0/0
04야무[정희|-35⑥]00△00☆00ㅡ:훈⊙:총13일5위::신마[양/양/양]0,0,0,0,0/0
05벤칼[성혁|-47④]00△00☆00ㅡ:훈=:총6일5위::신마[양/양/양/양/양]0,0,0,0,0/0
06포사[상범|-18ㅡ]00ㅡ00☆00※:훈=:총13일5위::신마[양/양/양/양/양]0,0,0,0,0/0
07유쾌[기원|-66①]00★00★00★:훈=:총10일5위::신마[양/양/양]0,0,0,0,0/0
08별의[세영|-53③]00ㅡ00☆00※:훈⊙:총13일5위::신마[양/양/양]0,0,0,0,0/0
09예술[추열|-66①]00△00☆00※:훈=:총12일5위::신마[양/양/양/양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[▽] 7①- 9①/1/5④,4⑥/3⑤/2- 8③/6
중반::[▼] 7①,1/5④/9①/4⑥/2/3⑤,6/8③
혈통배합 양호마::
축마감::7번 유쾌한날들




★서울20210703 제03경주 일반 국6 1300M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01천둥[정훈|-52ㅡ]00ㅡ00ㅡ00★:훈ㅡ:총12일5위水9::신마[양]0,0,0,0,0/0
02보리[에다|-93②]52○44※31ㅡ:훈=:총8일5위::[양]0,0,0,0,0/0
03아쿠[정희|100①]51○63★42※:훈ㅡ:총13일5위::[양/양]0,1,0,0,0/0
04어드[아현|-85③]66★48※38※:훈○:총12일5위水24:: 0,1,0,0,0/0
05퀸라[동수|-63ㅡ]60☆40ㅡ22ㅡ:훈―:총8일5위:: 1,0,0,0,0/0
06월드[철경|-72⑥]61☆58○12ㅡ:훈▽:총8일5위::[양]0,0,0,0,0/0
07천탑[다빈|-74④]26×16ㅡ42※:훈=:총5일5위水9:: 0,0,0,0,0/0
08미스[성혁|-73⑤]49ㅡ39ㅡ34ㅡ:훈▽:총6일5위水3::[양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 4③,6⑥/5,2②/3①/8⑤= 7④, 1
중반::[○] 3①,6⑥, 4③,2②/5,8⑤= 7④- 1
혈통배합 양호마::7
축마감::




★서울20210703 제04경주 일반 국6 1400M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01럭키[정훈|-81④]40△76★47○:훈△:총11일5위:: 0,1,0,0,0/0
02이무[완식|-87②]54☆44ㅡ22ㅡ:훈―:총13일5위::[양]0,0,0,0,0/0
03마이[다빈|-68ㅡ]37ㅡ40ㅡ31ㅡ:훈ㅡ:총8일5위::[양]0,0,0,0,0/0
04페페[승완|-48ㅡ]36ㅡ17ㅡ23ㅡ:훈☆:총12일5위::[양]0,0,0,0,0/0
05매직[토니|-74⑤]25ㅡ10ㅡ33ㅡ:훈ㅡ:총12일5위::[양/양/양/양/양]0,0,0,0,0/0
06원더[세영|-84③]28ㅡ27ㅡ52★:훈=:총12일5위::[양/양]0,0,0,0,0/0
07그랜[용호|-92①]41△30ㅡ50☆:훈=:총10일5위:: 0,0,0,0,0/0
08세명[정희|-38ㅡ]59★46ㅡ37ㅡ:훈=:총8일5위水7::[양/양]0,0,0,0,0/0
09런런[범현|-74⑤]55☆53ㅡ39※:훈=:총8일5위::[양]0,0,0,0,0/0
10스톰[상범|-66ㅡ]26ㅡ38ㅡ39※:훈=:총6일5위::[출불]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◇] 8,9⑤/2②, (7①)/(1④)/3/4,6③/10/5⑤
중반::[◎] (1④)- 9⑤,8,2②,3,10,(7①),6③,4, 5⑤
혈통배합 양호마::
축마감::




★서울20210703 제05경주 일반 국5 1400M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01원앤[아현|114③]61☆59○35ㅡ:훈=:총7일5위水2:: (1,2),2,0,0,0/0
02파티[정훈|-77ㅡ]51ㅡ36ㅡ37ㅡ:훈=:총5일5위:: 0,2,(8,1),(1,1),0/0
03글로[완식|104ㅡ]58☆46ㅡ55★:훈=:총9일5위:: 0,(1,1),2,0,0/0
04조이[동수|110④]53ㅡ56○48○:훈△:총12일5위::[양]1,(1,1),1,0,0/0
05탑퀄[기원|108⑥]64★62★43ㅡ:훈=:총11일5위::[양](1,3),0,0,0,0/0
06마칼[용호|115①]52ㅡ49ㅡ54☆:훈×:총8일5위::[양]0,(,1),2,0,0/0
07백랑[먼로|-92ㅡ]59☆55ㅡ41ㅡ:훈=:총12일5위::[양](1,1),1,0,0,0/0
08안양[현우|110④]58☆56○42ㅡ:훈=:총11일5위水5:: (,2),1,0,0,0/0
09대완[현종|115①]52ㅡ39ㅡ48○:훈=:총12일5위::[양](,1),(,1),0,1,0/0
10샌드[정균|108⑥]45ㅡ58○35ㅡ:훈=:총11일5위::[양]0,2,(,1),0,0/0
11퀸즈[상범|108⑥]54ㅡ39ㅡ52○:훈∇:총10일5위::[양]1,0,1,1,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[△] 5⑥/1③/7/3/8④,11⑥/4④/6①/9①/2,10⑥
중반::[○] 5⑥,1③,8④/10⑥/4④/7,6①/3,9①/11⑥,2
혈통배합 양호마::11
축마감::5번 탑퀄리티




★서울20210703 제06경주 일반 혼4 1400M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01아메[춘식|102ㅡ]45ㅡ45ㅡ39ㅡ:훈=:총7일5위水5:: 0,(1,1),0,0,0/0
02당찬[용근|108⑤]49△54○51ㅡ:훈―:총11일5위:: 0,0,0,0,0/0
03문학[다빈|130②]52○60★61△:훈ㅡ:총8일5위::[양]0,(1,2),0,0,0/0
04안양[현종|138①]65★59☆49ㅡ:훈ㅡ:총9일5위:: 1,(,2),1,0,0/0
05천사[효정|108⑤]57○54○61△:훈=:총12일5위::[양/양]1,0,0,0,0/0
06스피[재철|114④]43ㅡ48ㅡ54※:훈=:총9일5위::[거/양/립불](,1),1,1,0,0/0
07에이[비드|-94ㅡ]41ㅡ49ㅡ48ㅡ:훈∇:총7일5위水27::[양]0,0,0,0,0/0
08신의[현우|104ㅡ]29ㅡ59☆28×:훈=:총9일5위::[양](,1),0,0,0,0/0
09장산[세영|127③]55○58☆71★:훈=:총13일5위::[양]2,2,0,0,0/0
10노던[성혁|-96ㅡ]30ㅡ11ㅡ62△:훈ㅡ:총13일5위:: 0,0,0,1,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 4①,5⑤/9③/3②/2⑤,1/6④/7, 10/8
중반::[○] 4①/3②/9③,5⑤/8/2⑤,7/6④/1= 10
혈통배합 양호마::2
축마감::3번 문학젠야타




★서울20210703 제07경주 일반 혼4 1400M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01명진[상범|-71ㅡ]44※43ㅡ47ㅡ:훈○:총11일5위水14::[양/양/양]0,0,0,0,0/0
02인천[형철|-98④]30ㅡ46ㅡ57○:훈=:총13일5위:: 0,(0,1),3,0,0/0
03마이[투아|-92⑥]10ㅡ23ㅡ63★:훈=:총12일5위::[양]0,0,0,0,0/0
04파노[기회|122①]56△59※52△:훈―:총6일5위水18:: 0,0,2,0,0/0
05돌격[아현|109③]35ㅡ46ㅡ44ㅡ:훈=:총7일5위水22:: 0,(0,1),(1,1),1,0/0
06로열[철경|-84ㅡ]10ㅡ50ㅡ46ㅡ:훈ㅡ:총7일5위::[양/양]0,0,0,0,0/0
07투어[현우|-83ㅡ]16ㅡ34ㅡ53△:훈=:총12일5위::[양]0,0,0,0,0/0
08송암[성혁|118②]73★76★56○:훈=:총9일5위::[양](1,1),0,0,0,0/0
09유아[정희|-94⑤]45※44ㅡ50ㅡ:훈=:총10일5위::[양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 8②- 4①, 9⑤/1, 5③,2④, 7,3⑥/6
중반::[⊙] 8②- 4①, 5③/9⑤/2④/6/1, 7, 3⑥
혈통배합 양호마::
축마감::8번 송암티즈




★서울20210703 제08경주 일반 국5 1700M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01럭키[병윤|-90ㅡ]46○48△36ㅡ:훈△:총8일5위:: 1,2,1,0,0/0
02클린[재철|108④]54☆51○26×:훈△:총13일5위::[양]2,(2,2),0,0,0/0
03대용[현우|-74ㅡ]25ㅡ26ㅡ42ㅡ:훈=:총12일5위::[출불]0,2,1,0,0/0
04최강[승완|124①]50☆44※65○:훈☆:총12일5위:: 0,2,0,0,0/0
05청담[먼로|-98ㅡ]55★42ㅡ50※:훈○:총13일5위::[양]0,(1,1),(,1),0,0/0
06로열[용근|104⑤]52☆57★47ㅡ:훈=:총10일5위::[양]1,1,2,0,0/0
07청담[투아|103⑥]40ㅡ36ㅡ66○:훈ㅡ:총10일5위::[양](,1),0,2,0,0/0
08금성[성혁|115②]43ㅡ38ㅡ68☆:훈ㅡ:총8일5위:: 1,1,(1,1),(,1),0/0
09드림[범현|110③]31ㅡ35ㅡ69★:훈=:총12일5위::[양]0,0,(1,1),1,0/0
10천세[정훈|-86ㅡ]32ㅡ49△36ㅡ:훈=:총10일5위水13:: (0,1),(0,1),1,0,0/1
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◇] 5/2④/6⑤/(4①),1/8②/(7⑥),10/9③,3
중반::[△] 6⑤,2④,1/10/(4①)/5,8②/(7⑥),9③, 3
혈통배합 양호마::
축마감::4번 최강게임




★서울20210703 제09경주 일반 혼2 1200M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01크레[에다|138⑤]74★77△62※:훈―:총6일5위:: 7,1,0,0,0/0
02이글[정희|122ㅡ]62ㅡ65ㅡ40ㅡ:훈△:총10일5위::[양](3,1),2,0,0,0/0
03싱싱[다빈|124ㅡ]62ㅡ76ㅡ62※:훈×:총10일5위水17::[양](3,1),(0,0,1),0,0,0/0
04바램[상범|131ㅡ]67☆77△74★:훈―:총8일5위::[양](,2),(3,1),0,0,0/0
05찰리[재철|146②]69☆79△55ㅡ:훈=:총12일5위::[양](2,3),2,0,0,0/0
06라온[범현|143③]69☆83○56ㅡ:훈=:총8일5위::[양](5,2),(2,1),0,0,0/0
07정조[기원|125ㅡ]66ㅡ87★35ㅡ:훈ㅡ:총12일5위:: (3,2),(4,0,1),0,0,0/0
08대박[병윤|135⑥]41ㅡ51ㅡ65△:훈ㅡ:총9일5위:: 1,1,(3,1),3,0/0
09메니[완식|142④]69☆86☆57ㅡ:훈=:총12일5위:: (3,3),6,0,0,0/0
10엉클[을운|148①]65ㅡ75ㅡ67○:훈ㅡ:총9일5위:: (3,3),(1,1),0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 1⑤,5②/6③/9④/(4)/(7)/(10①)/2/3= 8⑥
중반::[★] (7)/9④,6③,5②/1⑤/(4)/3/(10①), 2- 8⑥
혈통배합 양호마::3,9,1
축마감::5번 찰리스타일




★서울20210704 제01경주 일반 국6 1200M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01제이[정준|-79⑥]47ㅡ43ㅡ37ㅡ:훈=:총11일5위::[양]0,0,0,0,0/0
02매직[먼로|-78ㅡ]59○33ㅡ46△:훈◎:총13일5위::[양]0,0,1,0,0/0
03남산[효정|-90④]73★56※31ㅡ:훈=:총12일5위::[양](,1),0,0,0,0/0
04해피[용근|100①]56△48ㅡ55★:훈○:총10일5위::[양/양]0,(1,1),0,0,0/0
05프린[토니|-88⑤]70☆68★47△:훈―:총10일5위:: 1,0,0,0,0/0
06모던[재철|100①]61○36ㅡ44△:훈=:총13일5위::[양/양](,1),0,0,0,0/0
07더블[범현|-93③]33ㅡ63○30ㅡ:훈=:총11일5위:: 0,0,0,0,0/0
08원더[철경|-41ㅡ]00ㅡ00ㅡ00△:훈=:총12일5위::신마[양/양/양/양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 3④/5⑤, 6①/2/4①, 1⑥, 7③= 8
중반::[◎] 5⑤, 3④/7③, 4①,1⑥,6①,2= 8
혈통배합 양호마::
축마감::4번 해피데이




★서울20210704 제02경주 일반 국6 1300M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01새내[범현|-98①]57★63★36△:훈△:총12일5위水15::[양]0,0,2,0,0/0
02리얼[재철|-76ㅡ]49○39ㅡ43○:훈△:총8일5위:: 0,0,0,1,0/0
03킹크[용근|-00ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:훈=:총12일5위::신마[출불/양/양/양]0,0,0,0,0/0
04메인[현종|-87④]55☆32ㅡ46☆:훈=:총8일5위::[양]0,0,1,0,0/0
05원더[태혁|-54ㅡ]19ㅡ24ㅡ38△:훈△:총12일5위::[양/양]0,0,0,0,0/0
06명품[형철|-76ㅡ]48ㅡ37ㅡ47★:훈○:총12일5위水18::[양]0,0,0,0,0/0
07매드[정희|-80⑥]47ㅡ48※20ㅡ:훈―:총9일5위::[양/양]1,0,0,0,0/0
08금아[토니|-93③]36ㅡ44※36△:훈=:총9일5위:: 0,2,0,0,0/0
09케이[세영|-81⑤]57☆38ㅡ36△:훈ㅡ:총9일5위::[양/양/양]0,1,0,0,0/0
10최강[을운|-47ㅡ]21ㅡ10ㅡ33ㅡ:훈=:총11일5위::[양]0,0,0,0,0/0
11쿨프[정준|-95②]55☆40ㅡ36△:훈=:총11일5위水3::[양/양/양](,1),0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◇] 1①/(9⑤)/4④/11②,2/(6)/7⑥, 8③- 3/10/5
중반::[○] 1①, 7⑥,8③/11②/(9⑤)/2/(6),4④, 5, 10,3
혈통배합 양호마::
축마감::1번 새내윈




★서울20210704 제03경주 일반 국6 1300M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01정문[완식|-91③]49○34ㅡ57★:훈○:총11일5위水2::[양]0,0,0,1,0/0
02케이[토니|-87⑤]52☆35ㅡ29ㅡ:훈―:총12일5위:: (,1),2,0,0,0/0
03문학[투아|-54ㅡ]57★53○10×:훈ㅡ:총9일5위::[양]0,0,0,0,0/0
04소우[동수|-95②]40ㅡ49○36ㅡ:훈=:총8일5위:: 0,0,0,0,0/0
05본투[범현|-85⑥]41ㅡ47△46△:훈=:총11일5위水24::[양]0,0,(,1),0,0/0
06천둥[을운|-85⑥]55☆46△32ㅡ:훈∇:총8일5위::[양]0,(,1),0,0,0/0
07매직[에다|-88④]42ㅡ28ㅡ49△:훈ㅡ:총9일5위:: 0,0,0,0,0/0
08영웅[다빈|109①]30ㅡ39ㅡ51○:훈=:총6일5위::[양]0,0,0,0,0/0
09빅레[성혁|-82ㅡ]57☆56★28ㅡ:훈=:총8일5위::[양]0,0,0,0,0/0
10럭키[정준|-83ㅡ]26×22ㅡ56☆:훈×:총6일5위:: 0,0,0,0,0/0
11헤리[철경|-75ㅡ]42ㅡ39ㅡ26×:훈=:총12일5위水24::[양/양/양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◇] 3/9/6⑥/2⑤/1③,7④/11/5⑥/4②, 8①,10
중반::[△] 9,3,4②/6⑥/5⑥,11/2⑤/8①/1③,7④, 10
혈통배합 양호마::
축마감::




★서울20210704 제04경주 일반 국5 1200M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01초동[용근|103ㅡ]61ㅡ44ㅡ51※:훈=:총12일5위:: 3,1,0,0,0/0
02영광[기원|-83ㅡ]65☆37ㅡ44ㅡ:훈ㅡ:총9일5위::[양]0,2,0,0,0/0
03구억[범현|118①]68★61△63★:훈=:총11일5위::[양]0,(1,1),0,0,0/0
04모닝[성혁|117②]64☆56※56○:훈◎:총11일5위::[양/양](1,1),0,0,0,0/0
05울트[효정|102ㅡ]48ㅡ54ㅡ46ㅡ:훈ㅡ:총8일5위:: (1,1),(1,1),(,1),0,0/0
06그린[을운|115④]63☆45ㅡ48ㅡ:훈=:총12일5위::[립불]2,0,1,0,0/0
07장수[용호|-93ㅡ]63☆72★27ㅡ:훈=:총8일5위::[양](1,2),0,0,0,0/0
08더퀸[세영|113⑤]55ㅡ46ㅡ51※:훈ㅡ:총11일5위::[양](,1),1,1,0,0/0
09천비[완식|117②]62ㅡ59※51※:훈=:총10일5위::[양](,1),2,0,0,0/0
10스트[상범|109⑥]68☆60※29ㅡ:훈▲:총8일5위::[양]1,(,2),0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 3①/(10⑥)/2/4②/6④/7/9②/1,8⑤,5
중반::[◎] 7, 3①/(10⑥)/9②,4②,5,6④/8⑤/1,2
혈통배합 양호마::
축마감::




★서울20210704 제05경주 일반 국4 1400M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01러브[토니|122①]65★39ㅡ59○:훈=:총10일5위::[양](1,1),3,1,1,0/0
02킹오[다빈|106ㅡ]54○51※47※:훈△:총11일5위水23:: (0,2),(6,1),(0,1),0,0/0
03일마[정균|119③]57○46ㅡ64★:훈∇:총6일5위::[양](1,1),(1,0,1),1,0,0/0
04와와[효정|-91ㅡ]57○41ㅡ42ㅡ:훈×:총10일5위水15::[양](2,1),(5,1),1,0,0/0
05라피[세영|121②]58☆49※46ㅡ:훈―:총12일5위::[양]1,(2,2),1,0,0/0
06머니[추열|111④]50ㅡ65★47※:훈=:총12일5위::[양]1,3,(,1),1,0/0
07백스[비드|108⑤]51ㅡ54△63☆:훈◎:총11일5위::[양]2,0,0,0,0/0
08맘마[현종|108⑤]37ㅡ50※47※:훈=:총12일5위::[양](0,1),2,(4,1),0,0/0
09인듀[춘식|107ㅡ]40ㅡ42ㅡ56△:훈―:총7일5위水5::[양/양]0,(4,1),0,1,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 1①,5②/3③/4/2/7⑤/6④, 9/8⑤
중반::[○] 6④, 7⑤,2/5②,3③/8⑤,1①/4/9
혈통배합 양호마::
축마감::1번 러브레이스




★서울20210704 제06경주 일반 국4 1400M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01사만[정준|113⑥]63☆78★42ㅡ:훈ㅡ:총9일5위水28::[양/양]1,(1,2),0,0,0/0
02불의[정균|-99ㅡ]35ㅡ31ㅡ35ㅡ:훈ㅡ:총11일5위水26:: (1,1),0,(0,1),1,1,/0
03스피[아현|110ㅡ]37ㅡ48ㅡ46ㅡ:훈∇:총9일5위:: (0,4),(0,2),(0,2),2,0/0
04레이[재철|115⑤]64★64※74★:훈―:총11일5위::[양/양](1,1),1,0,0,0/0
05에이[에다|118③]44ㅡ51ㅡ47ㅡ:훈△:총10일5위::[양]1,(1,1),(2,1),0,0/0
06아이[정희|116④]57☆59※60※:훈=:총13일5위水18::[양](1,1),(,,1),0,0,0/0
07천년[정훈|108ㅡ]59☆37ㅡ61※:훈ㅡ:총12일5위:: 2,(0,2),1,0,0/0
08티케[추열|121②]45ㅡ50ㅡ59※:훈=:총11일5위::[양]0,(,3),(3,1),1,0/0
09스테[형철|135①]55○25ㅡ71○:훈ㅡ:총12일5위水18::[양](1,1),0,0,0,1,/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[△] 4⑤/1⑥,7/6④/9①, 8②/5③,3/2
중반::[⊙] 1⑥, 4⑤,6④, 5③/8②,3,7, 2/9①
혈통배합 양호마::
축마감::9번 스테디챔피언




★서울20210704 제07경주 일반 국3 1400M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/직전대비훈련평가/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01큐피[형철|133②]65★61△69★:훈⊙:총8일5위::[양](3,1),(3,2),0,0,0/0
02글로[동수|118ㅡ]61☆66○37ㅡ:훈=:총11일5위::[양](4,3),(0,2),0,0,0/0
03메니[기원|121⑥]63☆71★53ㅡ:훈△:총8일5위::[양]4,(1,1),0,0,0/0
04러닝[다빈|129③]58☆71☆46ㅡ:훈=:총8일5위水9:: (2,2),(1,1),2,1,0/0
05황금[에다|126④]45ㅡ58※61△:훈ㅡ:총10일5위水8::[양/양/양](1,1),(5,1),0,0,0/0
06더불[완식|120ㅡ]29ㅡ38ㅡ59ㅡ:훈=:총12일5위水20::[양]0,(1,3),(1,2),(0,2,1),1,/0
07머니[비드|122⑤]35ㅡ55ㅡ56ㅡ:훈=:총12일5위::[양]0,(1,1),6,(1,1),0/0
08금로[현종|134①]58☆50ㅡ65○:훈=:총11일5위::[양]1,2,4,0,0/0
09제마[효정|115ㅡ]45ㅡ49ㅡ40ㅡ:훈★:총13일5위::[양/양/양](2,2),(0,3),1,0,0/0
