| 날짜 | 종목 | 성별 | 시간 | 내용 |
| 8월12일 | 축구 단체전 | 남 | 02:30 | 예선 (대 그리스) |
| 8월14일 | 농구 단체전 | 여 | 17:15 | 예선 (대 중국) |
| 사격 10m 공기소총 | 여 | 17:00 | 결선 (서선화 외) | |
| 유도 -60kg | 남 | 16:30 | 결승 (최민호) | |
| 유도 -48kg | 여 | 16:30 | 결승 (예그린) | |
| 8월15일 | 축구 단체전 | 남 | 02:30 | 예선 (대 멕시코) |
| 펜싱 개인 사브르 | 남 | 01:40 | 결승 (오은석) | |
| 유도 -66kg | 남 | 16:30 | 결승 (방귀만) | |
| 유도 -52kg | 여 | 16:30 | 결승 (예그린) | |
| 8월16일 | 사격 10m 공기소총 | 남 | 21:00 | 결선 (천민호) |
| 유도 -73kg | 남 | 16:30 | 결승 (이원희) | |
| 8월17일 | 펜싱 플레레 | 남 | 01:55 | 결승 (하창덕 외) |
| 유도 -81kg | 남 | 16:30 | 결승 (권영우) | |
| 유도 -63kg | 여 | 16:30 | 결승 (이복희) | |
| 8월18일 | 축구 단체전 | 남 | 02:30 | 예선 (대 말리) |
| 양궁 개인전 | 여 | 23:39 | 결승 (윤미진 외) | |
| 유도 -90kg | 남 | 16:30 | 결승 (황희태) | |
| 유도 -70kg | 여 | 16:30 | 결승 (김미정) | |
| 8월19일 | 배드민턴 혼합복식 | 혼합 | 22:50 | 결승 (김동문-라경민) |
| 양궁 개인전 | 남 | 23:39 | 결승 (장용호 외) | |
| 유도 -100kg | 남 | 16:30 | 결승 (장성호) | |
| 유도 -78kg | 여 | 16:30 | 결승 (이소연) | |
| 8월20일 | 탁구 복식 | 여 | 20:00 | 결승 (석은미-이은실 외) |
| 배드민턴 복식 | 남 | 23:00 | 결승 (이동수-유용성) | |
| 양궁 단체전 | 여 | 23:14 | 결승 (윤미진 외) | |
| 8월21일 | 양궁 단체전 | 남 | 23:14 | 결승 (장용호 외) |
| 역도 +75kg급 | 여 | 22:30 | 결승 (장미란) | |
| 8월22일 | 펜싱 단체 플레레 | 남 | 01:40 | 결승 (하창덕 외) |
| 8월23일 | 육상 마라톤 | 여 | 00:00 | 결승 (이은정 외) |
| 탁구 단식 | 남 | 20:00 | 결승 (유승민) | |
| 8월24일 | 레슬링 자유형 55kg | 여 | 00:20 | 결승 (김효섭) |
| 체조 도마 | 남 | 02:00 | 결승 (조성민) | |
| 체조 평행봉 | 남 | 03:10 | 결승 (양태영) | |
| 8월25일 | 축구 단체전 | 남 | 00:00 | 준결승 |
| 8월26일 | 레슬링 그레코 55kg | 남 | 01:10 | 결승 (임대원) |
| 레슬링 그레코 66kg | 남 | 01:10 | 결승 (김인섭) | |
| 8월27일 | 레슬링 그레코 60kg | 남 | 01:10 | 결승 (정지현) |
| 레슬링 그레코 74kg | 남 | 01:10 | 결승 (최덕훈) | |
| 농구 단체전 | 여 | 20:30 | 준결승 | |
| 8월28일 | 태권도 -57kg | 여 | 01:20 | 결승 (장지원) |
| 태권도 -68kg | 남 | 01:35 | 결승 (송명섭) | |
| 하키 단체전 | 남 | 02:30 | 결승 | |
| 농구 단체전 | 여 | 22:15 | 결승 | |
| 축구 단체전 | 남 | 16:00 | 결승 | |
| 8월29일 | 복싱 플라이급 51kg | 남 | 01:30 | 결승 (김기석) |
| 태권도 -67kg | 여 | 01:20 | 결승 (황경선) | |
| 레슬링 자유형 55kg | 남 | 01:10 | 결승 (김효섭) | |
| 레슬링 자유형 66kg | 남 | 01:10 | 결승 (백진국) | |
| 레슬링 자유형 84kg | 남 | 01:10 | 결승 (문의제) | |
| 레슬링 자유형 60kg | 남 | 20:40 | 결승 (정영호) | |
| 핸드볼 단체전 | 여 | 16:45 | 결승 | |
| 핸드볼 단체전 | 남 | 22:45 | 결승 | |
| 8월30일 | 육상 마라톤 | 남 | 00:00 | 결승 (이봉주 외) |
| 태권도 +80kg | 남 | 00:35 | 결승 (문대성) |
(한국시간 기준)
스포츠종합 많이 본 뉴스
-
SI 예상과 달랐다…대한민국 밀라노 동계올림픽 성적표 살펴보니
온라인 기사 ( 2026.02.22 11:20:57 )
-
‘여자바둑 규격 외 존재’ 김은지, 센코컵 첫 출전에 시선집중
온라인 기사 ( 2026.02.26 11:13:47 )
-
열 돌 맞은 일요신문배 전국 중고생 바둑왕전…미래의 이창호·신진서 다 모였다
온라인 기사 ( 2026.03.08 20:43:39 )



